Material resistente ao desgaste do forro da calha
Introdução do produto:
Os produtos são usados principalmente em ciclones densos e médios, calhas e tremonhas com sério impacto na indústria de mineração. A parede interna da ranhura está frequentemente sujeita ao desgaste e impacto de materiais, o que muitas vezes leva a danos na parede da ranhura. A cerâmica resistente ao desgaste colada na parede interna da ranhura pode efetivamente reduzir o desgaste.
Vantagem:
alta dureza
forte resistência à abrasão
superfície lisa
Composição Química e Propriedades Físicas:
| Series | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZR |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Maior ou igual a 75 | - |
| ZrO2(%) | - | - | - | Maior ou igual a 21 | 94.8±0.5 |
| Resistência à flexão (Mpa) | Maior ou igual a 220 | Maior ou igual a 250 | Maior ou igual a 300 | Maior ou igual a 400 | Maior ou igual a 800 |
| Resistência à compressão (Mpa) | Maior ou igual a 1050 | Maior ou igual a 1300 | Maior ou igual a 1600 | Maior ou igual a 2.000 | - |
Resistência à fratura (MPam1/2) | Maior ou igual a 3,70 | Maior ou igual a 3,80 | Maior ou igual a 4.0 | Maior ou igual a 4,5 | Maior ou igual a 7 |
dureza Rockwell (HRA) | Maior ou igual a 82 | Maior ou igual a 85 | Maior ou igual a 88 | Maior ou igual a 90 | Maior ou igual a 88 |
| Volume de desgaste (cm3) | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,2 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,05 | Menor ou igual a 0,02 |
Densidade aparente (g/cm3) | Maior ou igual a 3,6 | Maior ou igual a 3,65 | Maior ou igual a 3,7 | Maior ou igual a 4,1 | Maior ou igual a 5,9 |
Especificação disponível:
| Tipo | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
| Forro plano | 50~150 | 25~100 | 6~50 |
| Forro soldável | 50~150 | 30~100 | 10~50 |
| Forro trapezoidal | 50~150 | 20~100 | 8~50 |

Tag: material resistente ao desgaste do forro da calha, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, fabricado na China
O próximo artigo
Prendedor de cerâmica resistente ao desgasteVocê pode gostar também
Enviar inquérito
















